| 女子甲組 | |
| 冠軍: | 莊瓊玟 林淑修 |
| 亞軍: | 陳女英 吳碧燕 |
| 季軍: | 陳美雲 李昭昭 |
| 殿軍: | 廖秀玲 沈秀美 |
| 第五名: | 米湘萍 李錦花 |
| 第六名: | 陳寶蘭 葉靜馨 |
| 女子乙組 | |
| 冠軍: | 陳水治 林淑梅 |
| 亞軍: | 吳素真 王舜美 |
| 季軍: | 倪葆真 許淑霞 |
| 殿軍: | 廖賽佾 簡麗雲 |
| 第五名: | 葉凰凰 林秀里 |
| 第六名: | 劉健慧 方文蓉 |
| 男子甲組 | |
| 冠軍: | 陳世健 邵俊仁 |
| 亞軍: | 高文璽 林順風 |
| 季軍: | 林洋元 林乾隆 |
| 殿軍: | 倉町勝 陳元福 |
| 第五名: | 莎蕩 蕭廣生 |
| 第六名: | 陳志清 廖金德 |
| 男子乙組 | |
| 冠軍: | 陳松茂 張景源 |
| 亞軍: | 鄭秀雄 劉錫慶 |
| 季軍: | 范允祿 蘇義雄 |
| 殿軍: | 蕭德輝 劉進發 |
| 第五名: | 朱柏堂 高棟樑 |
| 第六名: | 林禮炳 林重光 |